L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D’un montant total de 330 milliards d’euros, la fortune des 500 Français les plus riches a augmenté de 25 % en un an, alors que le reste du pays entrait en récession et que le pouvoir d’achat des Français a globalement baissé en 2012.
Conclusion : mieux vaut être riche que pauvre...