L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Le montant total des dividendes versés aux actionnaires en 2015 s’est élevé à 1150 milliards de dollars. La France est le plus gros payeur de la zone euro. François Hollande nous dit que tout va bien, il a partiellement raison. Tout va bien pour les actionnaires alors que pour le peuple, c’est le chômage, la casse du code du travail, et l’austérité..